Crescent Museum Board Buffered

100 % coton – sans acide – avec réserve alcaline – 3 – 5 % CaCO3 – pH 8.5 – 9.5 – teinté dans la masse – 48 teintes résistantes – 2 épaisseurs – 2 formats et 2 très grands formats
Encadrement d’œuvres d’art

Code Couleur Format mm Epaisseur mm Paquet
A2253 white 813 x 1016 1.5 25
A1112 soft white 813 x 1016 1.5 25
A2259 antique white 813 x 1016 1.5 25
A1115 black 813 x 1016 1.5 25
A2238 white 813 x 1016 3.0 10
A21112 soft white 813 x 1016 3.0 10
A2239 antique white 813 x 1016 3.0 10
A21115 black 813 x 1016 3.0 10
A2262 white 1016 x 1524 1.5 20
A81112 soft white 1016 x 1524 1.5 20
A2260 antique white 1016 x 1524 1.5 20
A81115 black 1016 x 1524 1.5 20
A2268 white 1016 x 1524 3.0 10
A821112 soft white 1016 x 1524 3.0 10
A821115 black 1016 x 1524 3.0 10
A2263 white 1219 x 1828 1.5 10

Crescent Museum Unbuffered Board

100 % coton – sans acide – sans réserve alcaline – pH 7.0 – teinté dans la masse – 4 teintes résistantes
Encadrement d’œuvres d’art et de photographies

Code Couleur Format mm Epaisseur mm Paquet
A2299 white 813 x 1016 1.5 25
A2298 antique white 813 x 1016 1.5 25
A2297 cream 813 x 1016 1.5 25
A2296 black 813 x 1016 1.5 25

Crescent Conservation Board

100 % cellulose – sans acide – réserve alcaline – 3 à 5 % CaCO3 – pH 8.0 – 8.5 – teinté dans la masse – 4 teintes résistantes – 5 épaisseurs – 3 formats
Encadrement de dessins et gravures

Code Cleur Format mm Epais. mm Paquet
AW1047 White 810 x 1200 1.0 1/35
AN1047 Natural 810 x 1200 1.0 35
AI1047 Ivory 810 x 1200 1.0 35
AA1047 Antique 810 x 1200 1.0 35
AW1547 White 810 x 1200 1.5 1/25
AN1547 Natural 810 x 1200 1.5 1/25
AI1547 Ivory 810 x 1200 1.5 1/25
AA1547 Antique 810 x 1200 1.5 25
AW2047 White 810 x 1200 2.0 18
AN2047 Natural 810 x 1200 2.0 18
AI2047 Ivory 810 x 1200 2.0 18
AA2047 Antique 810 x 1200 2.0 18
AW2547 White 810 x 1200 2.5 14
AN2547 Natural 810 x 1200 2.5 14
AI2547 Ivory 810 x 1200 2.5 14
AA2547 Antique 810 x 1200 2.5 14
AW1535 White 900 x 1200 1.5 25
AN1535 Natural 900 x 1200 1.5 25
AI1535 Ivory 900 x 1200 1.5 25
AA1535 Antique 900 x 1200 1.5 25
AW2035 White 900 x 1200 2.0 18
AN2035 Natural 900 x 1200 2.0 18
AI2035 Ivory 900 x 1200 2.0 18
AA2035 Antique 900 x 1200 2.0 18
AW2535 White 900 x 1200 2.5 14
AN2535 Natural 900 x 1200 2.5 14
AI2535 Ivory 900 x 1200 2.5 14
AA2535 Antique 900 x 1200 2.5 14
AW1560 white 1016 x 1524 1.5 25
AW1560 natural 1016 x 1524 1.5 25

Archival Folding Boxboard

Sans acide – sans lignine – pH 7.5 – 8.0 – teneur en soufre inférieure à 5 ppm – ECF – encollage neutre – sans azurant optique – stratifié gris et blanc solide à la lumière – surface extérieure grise – surface intérieure blanche et lisse – réserve alcaline de 2 % de carbonate de calcium
Boîtes – fardes – reliure

Code Format mm Epaisseur mm g/m² Paquet
BDAFNG0650 1040 x 1473 0.65 535 1/20
BDAFNG1000 1040 x 1473 1.00 845 1/12
BDAFNG1300 1040 x 1473 1.35 1135 1/10

Superior Millboard

100 % pâte chimique sans lignine – sans acide – encollage neutre – sans azurant optique – solide à la lumière – couleur verte – réserve alcaline de carbonate de calcium

Boîtes – reliure

Code Format mm Epaisseur mm g/m² Paquet
BDSMBE1171 780 x 1280 1.10 1100 1 / 15
BDSMBE1571 780 x 1280 1.50 1500 1 / 10
BDSMBE1971 780 x 1280 1.90 1900 1 / 7
BDSMBE7215 780 x 1280 2.30 2300 1 / 6
BDSMBE7199 780 x 1280 3.00 3000 1 / 5

Premier Duo Archival Fluted Board

Carton ondulé – pâte chimique blanchie – sans lignine – réserve alcaline de 3 % de carbonate de calcium – pH 7.5-9.5 – adhésif neutre – gris disponible en une ou deux couches
Encadrement – fabrication de boîtes – rangement
de documents

Code Format cm Epaisseur mm Couches Paquet
BDCORE7411 82 x 122.5 1.8 1 20
BDCORE7811 82 x 122.5 2.6 2 15
BDCORE7612 122.5 x 164 1.8 2 1 / 20
BDCORE7812 122.5 x 164 2.2 1 1 / 15
BDCORE7212 112.5 x 164 4.4 1 1 / 10
BDCORE7413 164 x 245 1.8 1 10
BDCORE7813 164 x 245 2.2 1 10
BDCORE7613 164 x 245 4.4 2 10